Injection molded Glass Filled Nylon or sometimes called Reinforced Thermoplastic (RT) material provides high performance, durable and cost effective wheels. The RT series of wheels are ideally suited for food processing, tool storage, sanitary maintenance and applications requiring easy mobility under heavy loads.

  • 30% Glass filled Nylon
  • Weight capacity same as steel, lighter in weight
  • Ergonomic design requires less effort to start up and maintain a rolling load
  • 100% washable & steam cleanable
  • Resistant to grease, oils, most chemicals & cleaning solutions, salt, brine & blood
  • Extreme impact strength and abrasion
  • Compression resistance, will not flat spot.
  • Non-marking
  • Durometer: 65 Shore D (+/-5).
  • Temperature range is -20°F to +250°F
Glass Filled Nylon or Reinforced Thermoplastic
Part Number Diameter Width Bore Size Hub Length Hub Type Bearing Type Load Capacity
64W-3-1/2X1-1/2X1/2 Quote Request 3 1/2 1 1/2 1/2 1 9/16 Centered Plain Bore 600
64W-4X1-1/2X3/8 Quote Request 4 1 1/2 3/8 1 9/16 Centered Plain Bore 700
64W-4X2X1/2 Quote Request 4 2 1/2 2 3/16 Centered Delrin 800
64W-4X2X3/4 Quote Request 4 2 3/4 2 3/16 Centered Delrin 800
64W-5X2X1/2 Quote Request 5 2 1/2 2 3/16 Centered Delrin 1000
64W-5X2X3/4 Quote Request 5 2 3/4 2 3/16 Centered Delrin 1000
64W-6X2X1/2 Quote Request 6 2 1/2 2 3/16 Centered Delrin 1200
64W-6X2X3/4 Quote Request 6 2 3/4 2 3/16 Centered Delrin 1200
64W-6X2X5/8 Quote Request 6 2 5/8 2 3/16 Centered Delrin 1200
64W-8X2X1/2 Quote Request 8 2 1 3/16 2 3/16 Centered Delrin 1400
64W-8X2X3/4 Quote Request 8 2 1 3/16 2 3/16 Centered Delrin 1400
65W-4X2X3/4 Quote Request 4 2 3/4 2 3/16 Centered Roller Bearing 800
65W-5X2X3/4 Quote Request 5 2 3/4 2 3/16 Centered Roller Bearing 1000
65W-6X2X3/4 Quote Request 6 2 3/4 2 3/16 Centered Roller Bearing 1200
65W-8X2X3/4 Quote Request 8 2 3/4 2 3/16 Centered Roller Bearing 1400
67W-4X2X1/2 Quote Request 4 2 1/2 2 3/16 Centered Precision Ball 800
67W-4X2X5/8 Quote Request 4 2 5/8 2 3/16 Centered Precision Ball 800
67W-5X2X1/2 Quote Request 5 2 1/2 2 3/16 Centered Precision Ball 1000
67W-5X2X5/8 Quote Request 5 2 5/8 2 3/16 Centered Precision Ball 1000
67W-6X2X1/2 Quote Request 6 2 1/2 2 3/16 Centered Precision Ball 1200
67W-6X2X5/8 Quote Request 6 2 5/8 2 3/16 Centered Precision Ball 1200
67W-8X2X1/2 Quote Request 8 2 1/2 2 3/16 Centered Precision Ball 1400
Return to Hard Tread Wheels Page